原材料:
-
北海道產大豆:100% 嚴選北海道優質大豆
-
果寡糖(含膳食纖維):提供益生菌營養,維持消化道機能
-
貝殼鈣:天然來源鈣質補充
| 元氣大豆21(顆粒・90袋入) | ||||
| 100g | ||||
| 熱 量 | kcal | 378 | ||
| 蛋白質 | g | 34.2 | ||
| 脂 防 | g | 15.8 | ||
| 碳水化合物 | g | 39.8 | ||
| 糖 質 | g | 23.6 | ||
| 食物繊維 | g | 16.2 | ||
| 水 分 | g | 4.2 | ||
| 灰 分 | g | 6 | ||
| 鈉 | mg | 13.2 | ||
| (食塩相当量) | g | 0.0335 | ||
| 鉀 | g | 1.59 | ||
| 鈣 | mg | 1070 | ||
| 鎂 | mg | 184 | ||
| 磷 | mg | 0.532 | ||
| 鉄 | mg | 6.44 | ||
| 鋅 | mg | 2.61 | ||
| 銅 | mg | 0.56 | ||
| 錳 | mg | 2.01 | ||
| 硒 | µg | 未檢出 | ||
| 維生素 A | µg | - | ||
| 維生素 E | mg | 1 | ||
| 維生素 K1 | µg | 12 | ||
| 維生素 B1 | mg | 0.5 | ||
| 維生素 B2 | mg | 0.22 | ||
| 菸鹼酸 | mg | 2.44 | ||
| 維生素 B6 | mg | 0.421 | ||
| 維生素 B12 | µg | 未檢出 | ||
| 葉酸 | µg | 150 | ||
| 泛酸(維生素B5) | mg | 0.7 | ||
| 生物素 | µg | 24.1 | ||
| 植酸 | g | 1.02 | ||
| 油酸 (Omega-9) | g | 3.62 | ||
| 亞麻油酸 (Omega-6) | g | 6.53 | ||
| 次亞麻油酸 (Omega-3) | g | 1.63 | ||
| 磷脂質 | g | 1.22 | ||
| 膽鹼 | g | 0.16 | ||
| 大豆皂苷 | g | 0.29 | ||
| 大豆異黃酮 | mg | 71.1 | ||
- ※- は未検査
- ※ビタミンE=α-トコフェロール
- ※ナイアシン=ニコチン酸相当量(ニコチンアミド相当量)
分析:(財)日本食品分析センター
分析年月日:平成31(2019)年8月16日



