原材料:糙米胚芽、大豆、糙米、螺旋藻、麴菌
| ハイ・ゲンキ スピルリナ 玄米青元 | ||||
| 100g | 6 袋 | 1 袋 | ||
| 熱 量 | kcal | 426 | 89.5 | 14.9 |
| 蛋白質 | g | 26.4 | 5.54 | 0.92 |
| 脂 防 | g | 22.3 | 4.68 | 0.78 |
| 碳水化合物 | g | 40.7 | 8.55 | 1.42 |
| 糖 質 | g | 19.3 | 4.05 | 0.68 |
| 食物繊維 | g | 21.4 | 4.49 | 0.75 |
| 水 分 | g | 1.3 | 0.27 | 0.05 |
| 灰 分 | g | 9.3 | 1.95 | 0.33 |
| 鈉 | mg | 33.7 | 7.08 | 1.18 |
| (食塩相当量) | g | 0.0856 | 0.0180 | 0.0030 |
| 鉀 | mg | 2,150 | 451.5 | 75.3 |
| 鈣 | mg | 132.0 | 27.7 | 4.6 |
| 鎂 | mg | 810.0 | 170.1 | 28.4 |
| 磷 | mg | 1,990.0 | 417.9 | 69.7 |
| 鉄 | mg | 10.90 | 2.29 | 0.38 |
| 鋅 | mg | 4.97 | 1.04 | 0.17 |
| 銅 | mg | 0.860 | 0.181 | 0.030 |
| 錳 | mg | 14.8 | 3.11 | 0.52 |
| 硒 | µg | 8 | 1.7 | 0.3 |
| 維生素 A | µgRAE | 682 | 143.2 | 23.9 |
| 維生素 E | mg | 8.0 | 1.68 | 0.28 |
| 維生素 K1 | µg | 67.0 | 14.1 | 2.3 |
| 維生素 B1 | mg | 2.06 | 0.433 | 0.072 |
| 維生素 B2 | mg | 0.77 | 0.162 | 0.027 |
| 菸鹼酸 | mgNE | 47.9 | 10.06 | 1.68 |
| 維生素 B6 | mg | 2.43 | 0.510 | 0.085 |
| 維生素 B12 | µg | 10.00 | 2.10 | 0.35 |
| 葉酸 | µg | 210 | 44.1 | 7.4 |
| 泛酸(維生素B5) | mg | 7.06 | 1.483 | 0.247 |
| 生物素 | µg | 42.4 | 8.90 | 1.48 |
| SOD 消去活性 | 単位/g | 510 | 510 | 510 |
| 植 酸 | g | 5.61 | 1.178 | 0.196 |
- ※ビタミンA=レチノール活性当量 α-カロテン24µg、β-カロテン12µgを当量1µgに換算
- ※ビタミンE=α-トコフェロール含量とした
- ※ビタミンB1=チアミン塩化物塩酸塩の重量
- ※ナイアシン当量=ナイアシン(ニコチン酸相当量)及び1/60トリプトファンの合計量
- ※スーパーオキシド消去活性=J.M.McCord及び I.Fridovichが定義した単位[J.Biol.Chem.,244,6049(1969)]を使用
分析:(財)日本食品分析センター
分析年月日:令和3(2021)年4月16日


