原材料:糙米胚芽、大豆、糙米、螺旋藻、麴菌
| ハイ・ゲンキ スピルリナ 玄米青元 | ||||
| 100g | 6 袋 | 1 袋 | ||
| 熱 量 | kcal | 408 | 81.6 | 20.4 |
| 蛋白質 | g | 25.9 | 5.18 | 1.30 |
| 脂 防 | g | 21.1 | 4.22 | 1.06 |
| 碳水化合物 | g | 39.1 | 7.82 | 1.96 |
| 糖 質 | g | 18.2 | 3.64 | 0.91 |
| 食物繊維 | g | 20.9 | 4.18 | 1.05 |
| 水 分 | g | 4.6 | 0.92 | 0.23 |
| 灰 分 | g | 9.3 | 1.86 | 0.47 |
| 鈉 | mg | 27.9 | 5.58 | 1.40 |
| (食塩相当量) | g | 0.0709 | 0.0142 | 0.0035 |
| 鉀 | mg | 1,990 | 398.0 | 99.5 |
| 鈣 | mg | 134.0 | 26.8 | 6.7 |
| 鎂 | mg | 806 | 161.2 | 40.3 |
| 磷 | mg | 1,970 | 394.0 | 98.5 |
| 鉄 | mg | 12.10 | 2.42 | 0.61 |
| 鋅 | mg | 5.00 | 1.00 | 0.25 |
| 銅 | mg | 0.86 | 0.172 | 0.043 |
| 錳 | mg | 14.8 | 2.96 | 0.74 |
| 硒 | µg | 7 | 1.4 | 0.4 |
| 維生素 A | µgRAE | 842 | 168.4 | 42.1 |
| 維生素 E | mg | 7.8 | 1.56 | 0.39 |
| 維生素 K1 | µg | 56 | 11.2 | 2.8 |
| 維生素 B1 | mg | 2.12 | 0.424 | 0.106 |
| 維生素 B2 | mg | 0.74 | 0.148 | 0.037 |
| 菸鹼酸 | mgNE | 47.0 | 9.40 | 2.35 |
| 維生素 B6 | mg | 2.52 | 0.504 | 0.126 |
| 維生素 B12 | µg | 11.00 | 2.20 | 0.550 |
| 葉酸 | µg | 210 | 42.0 | 10.5 |
| 泛酸(維生素B5) | mg | 6.68 | 1.336 | 0.334 |
| 生物素 | µg | 45.3 | 9.06 | 2.27 |
| SOD 消去活性 | 単位/g | 540 | 540 | 540 |
| 植 酸 | g | 5.44 | 1.088 | 0.272 |
- ※ビタミンA=レチノール活性当量 α-カロテン24µg、β-カロテン12µgを当量1µgに換算
- ※ビタミンE=α-トコフェロール含量とした
- ※ビタミンB1=チアミン塩化物塩酸塩の重量
- ※ナイアシン当量=ナイアシン(ニコチン酸相当量)及び1/60トリプトファンの合計量
- ※スーパーオキシド消去活性=J.M.McCord及び I.Fridovichが定義した単位[J.Biol.Chem.,244,6049(1969)]を使用
分析:(財)日本食品分析センター
分析年月日:令和3(2021)年4月16日


